Prekių pristatymo kainoraštis
-
Svoris, kg (iki...) Kaina 1 2.9 5 3.6 10 4.3 20 5.7 30 8.5 50 12.5 70 15.9 100 19.5 150 21.2 200 24.9 300 30 Kainos nurodytos EUR su PVM
Svoris, kg (iki...) | Kaina |
1 | 2.9 |
5 | 3.6 |
10 | 4.3 |
20 | 5.7 |
30 | 8.5 |
50 | 12.5 |
70 | 15.9 |
100 | 19.5 |
150 | 21.2 |
200 | 24.9 |
300 | 30 |
Kainos nurodytos EUR su PVM